本場技術統計 |
| 5 | 角球 | 3 | |
| 2 | 半場角球 | 1 | |
| 0 | 黃牌 | 2 | |
| 11 | 射門 | 9 | |
| 6 | 射正 | 5 | |
| 115 | 進攻 | 88 | |
| 96 | 危險進攻 | 50 | |
| 5 | 射門不中 | 4 | |
| 9 | 射門被擋 | 2 | |
| 10 | 任意球 | 3 | |
| 63% | 控球率 | 37% | |
| 64% | 半場控球率 | 36% | |
| 566 | 傳球 | 332 | |
| 3 | 犯規 | 9 | |
| 0 | 越位 | 1 | |
| 10 | 頭球成功 | 9 | |
| 2 | 救球 | 5 | |
| 14 | 鏟球 | 20 | |
| 2 | 過人 | 2 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 9 | 阻截 | 14 | |
技統數據 |
近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
2/2.1 | 進球 | 0.7/1.1 |
0.3/0.9 | 失球 | 0.7/0.8 |
8.7/8.6 | 被射門 | 7.3/9.7 |
5.3/6.1 | 角球 | 5.7/4.8 |
2.7/1.5 | 黃牌 | 1/1.6 |
12.5/10.4 | 犯規 | 9.5/10.4 |
55%/58.9% | 控球率 | 59.5%/52.8% |
進失球概率近30場近50場
|
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
10% | 25% | 1~15 | 11% | 12% |
12% | 14% | 16~30 | 9% | 4% |
13% | 14% | 31~45 | 7% | 24% |
25% | 7% | 46~60 | 9% | 0% |
13% | 14% | 61~75 | 26% | 20% |
22% | 25% | 76~90 | 35% | 36% |
進失球概率近30場近50場 |
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
9% | 17% | 1~15 | 15% | 9% |
13% | 10% | 16~30 | 8% | 7% |
16% | 21% | 31~45 | 14% | 23% |
25% | 14% | 46~60 | 15% | 4% |
11% | 12% | 61~75 | 23% | 21% |
22% | 23% | 76~90 | 23% | 30% |