| 本場技術統計 |
| 6 | 角球 | 7 | |
| 5 | 半場角球 | 5 | |
| 3 | 黃牌 | 0 | |
| 7 | 射門 | 3 | |
| 2 | 射正 | 1 | |
| 87 | 進攻 | 108 | |
| 61 | 危險進攻 | 61 | |
| 5 | 射門不中 | 2 | |
| 3 | 射門被擋 | 2 | |
| 7 | 任意球 | 9 | |
| 39% | 控球率 | 61% | |
| 45% | 半場控球率 | 55% | |
| 325 | 傳球 | 536 | |
| 8 | 犯規 | 7 | |
| 2 | 越位 | 0 | |
| 14 | 頭球成功 | 16 | |
| 0 | 救球 | 2 | |
| 16 | 鏟球 | 8 | |
| 1 | 過人 | 3 | |
| 12 | 阻截 | 5 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 1/0.8 | 進球 | 1.7/1.4 |
| 0.3/0.9 | 失球 | 1.3/0.9 |
| 6.3/9.1 | 被射門 | 3.7/5.1 |
| 2.3/3.3 | 角球 | 9.3/7.3 |
| 3/2.3 | 黃牌 | 1.3/1.6 |
| 16/13.9 | 犯規 | 6/8 |
| 51.5%/46.6% | 控球率 | 69.5%/69.6% |
|
進失球概率近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 7% | 6% | 1~15 | 6% | 5% |
| 7% | 11% | 16~30 | 8% | 24% |
| 19% | 6% | 31~45 | 6% | 16% |
| 26% | 23% | 46~60 | 15% | 18% |
| 23% | 18% | 61~75 | 23% | 16% |
| 15% | 32% | 76~90 | 39% | 18% |
| 進失球概率近30場近50場 |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 9% | 9% | 1~15 | 10% | 6% |
| 7% | 9% | 16~30 | 6% | 25% |
| 11% | 7% | 31~45 | 12% | 11% |
| 25% | 21% | 46~60 | 13% | 15% |
| 27% | 14% | 61~75 | 18% | 16% |
| 17% | 37% | 76~90 | 37% | 23% |