本场技术统计 |
| 6 | 角球 | 7 | |
| 5 | 半场角球 | 5 | |
| 3 | 黄牌 | 0 | |
| 7 | 射门 | 3 | |
| 2 | 射正 | 1 | |
| 87 | 进攻 | 108 | |
| 61 | 危险进攻 | 61 | |
| 5 | 射门不中 | 2 | |
| 3 | 射门被挡 | 2 | |
| 7 | 任意球 | 9 | |
| 39% | 控球率 | 61% | |
| 45% | 半场控球率 | 55% | |
| 325 | 传球 | 536 | |
| 8 | 犯规 | 7 | |
| 2 | 越位 | 0 | |
| 14 | 头球成功 | 16 | |
| 0 | 救球 | 2 | |
| 16 | 铲球 | 8 | |
| 1 | 过人 | 3 | |
| 12 | 阻截 | 5 | |
技统数据 |
近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
1/0.8 | 进球 | 1.7/1.4 |
0.3/0.9 | 失球 | 1.3/0.9 |
6.3/9.1 | 被射门 | 3.7/5.1 |
2.3/3.3 | 角球 | 9.3/7.3 |
3/2.3 | 黄牌 | 1.3/1.6 |
16/13.9 | 犯规 | 6/8 |
51.5%/46.6% | 控球率 | 69.5%/69.6% |
进失球概率近30场近50场
|
主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
7% | 6% | 1~15 | 6% | 5% |
7% | 11% | 16~30 | 8% | 24% |
19% | 6% | 31~45 | 6% | 16% |
26% | 23% | 46~60 | 15% | 18% |
23% | 18% | 61~75 | 23% | 16% |
15% | 32% | 76~90 | 39% | 18% |
进失球概率近30场近50场 |
主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
9% | 9% | 1~15 | 10% | 6% |
7% | 9% | 16~30 | 6% | 25% |
11% | 7% | 31~45 | 12% | 11% |
25% | 21% | 46~60 | 13% | 15% |
27% | 14% | 61~75 | 18% | 16% |
17% | 37% | 76~90 | 37% | 23% |