| 本場技術統計 |
| 4 | 角球 | 7 | |
| 3 | 半場角球 | 3 | |
| 1 | 黃牌 | 1 | |
| 0 | 紅牌 | 1 | |
| 13 | 射門 | 15 | |
| 7 | 射正 | 3 | |
| 83 | 進攻 | 122 | |
| 37 | 危險進攻 | 65 | |
| 6 | 射門不中 | 12 | |
| 11 | 任意球 | 5 | |
| 37% | 控球率 | 63% | |
| 38% | 半場控球率 | 62% | |
| 329 | 傳球 | 558 | |
| 8 | 犯規 | 11 | |
| 0 | 越位 | 1 | |
| 2 | 救球 | 5 | |
| 18 | 界外球 | 25 | |
| 20 | 成功搶斷 | 13 | |
| 15 | 阻截 | 1 | |
| 2 | 助攻 | 0 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 1/1.2 | 進球 | 2.3/1.9 |
| 2.3/1.6 | 失球 | 3.3/1.9 |
| 15.7/14.4 | 被射門 | 15.3/14.3 |
| 4/2.6 | 角球 | 4/4 |
| 2.3/2 | 黃牌 | 2.3/2.5 |
| 9.3/8.9 | 犯規 | 10.7/11.1 |
| 44.7%/43.2% | 控球率 | 43.7%/47.4% |
|
進失球概率近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 14% | 5% | 1~15 | 6% | 6% |
| 7% | 20% | 16~30 | 24% | 11% |
| 10% | 16% | 31~45 | 16% | 20% |
| 21% | 20% | 46~60 | 24% | 18% |
| 21% | 3% | 61~75 | 10% | 20% |
| 25% | 34% | 76~90 | 18% | 20% |
| 進失球概率近30場近50場 |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 6% | 1~15 | 6% | 6% |
| 14% | 19% | 16~30 | 21% | 17% |
| 9% | 15% | 31~45 | 16% | 21% |
| 16% | 20% | 46~60 | 21% | 14% |
| 24% | 10% | 61~75 | 13% | 18% |
| 22% | 28% | 76~90 | 20% | 22% |