本场技术统计 |
| 4 | 角球 | 7 | |
| 3 | 半场角球 | 3 | |
| 1 | 黄牌 | 1 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 13 | 射门 | 15 | |
| 7 | 射正 | 3 | |
| 83 | 进攻 | 122 | |
| 37 | 危险进攻 | 65 | |
| 6 | 射门不中 | 12 | |
| 11 | 任意球 | 5 | |
| 37% | 控球率 | 63% | |
| 38% | 半场控球率 | 62% | |
| 329 | 传球 | 558 | |
| 8 | 犯规 | 11 | |
| 0 | 越位 | 1 | |
| 2 | 救球 | 5 | |
| 18 | 界外球 | 25 | |
| 20 | 成功抢断 | 13 | |
| 15 | 阻截 | 1 | |
| 2 | 助攻 | 0 | |
技统数据 |
近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
1/1.2 | 进球 | 2.3/1.9 |
2.3/1.6 | 失球 | 3.3/1.9 |
15.7/14.4 | 被射门 | 15.3/14.3 |
4/2.6 | 角球 | 4/4 |
2.3/2 | 黄牌 | 2.3/2.5 |
9.3/8.9 | 犯规 | 10.7/11.1 |
44.7%/43.2% | 控球率 | 43.7%/47.4% |
进失球概率近30场近50场
|
主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
14% | 5% | 1~15 | 6% | 6% |
7% | 20% | 16~30 | 24% | 11% |
10% | 16% | 31~45 | 16% | 20% |
21% | 20% | 46~60 | 24% | 18% |
21% | 3% | 61~75 | 10% | 20% |
25% | 34% | 76~90 | 18% | 20% |
进失球概率近30场近50场 |
主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
12% | 6% | 1~15 | 6% | 6% |
14% | 19% | 16~30 | 21% | 17% |
9% | 15% | 31~45 | 16% | 21% |
16% | 20% | 46~60 | 21% | 14% |
24% | 10% | 61~75 | 13% | 18% |
22% | 28% | 76~90 | 20% | 22% |